Trường ĐH kinh tế Quốc dân vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào trường năm 2011. Theo đó, điểm sàn vào trường đối với khối A và D1 không nhân hệ số là 21,0, đối với khối D1 nhân hệ số là 24,5.
Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành đã đăng ký nhưng đủ điểm sàn vào trường (21 điểm khối A hoặc khối D1, tiếng Anh hệ số 1) thì trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển và sau khi nhập học thí sinh được đăng ký vào chuyên ngành còn chỉ tiêu.
Mức điểm công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Dưới đây là điểm chi tiết vào các ngành đào tạo của trường:
Các ngành đào tạo đại học: | Mã | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | |
Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Kinh tế và Quản lí đô thị | 410 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế và Quản lí địa chính | 411 | A, D1 | 21,0 | |
- Kế hoạch | 412 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế phát triển | 413 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế và Quản lí môi trường | 414 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản lí kinh tế | 415 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế và Quản lí công | 416 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | 417 | A, D1 | 19,0 | |
- Kinh tế đầu tư | 418 | A | 24,5 | |
- Kinh tế bảo hiểm | 419 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế quốc tế | 420 | A, D1 | 23,5 | |
- Kinh tế lao động | 421 | A | 20,0 | |
D1 | 19,0 | |||
- Toán tài chính | 422 | A, D1 | 21,0 | |
- Toán kinh tế | 423 | A, D1 | 21,0 | |
- Kinh tế học | 450 | A, D1 | 21,0 | |
- Thẩm định giá | 446 | A | 21,0 | |
Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | ||||
- Quản trị kinh doanh quốc tế | 426 | A, D1 | 22,5 | |
- Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn | 427 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản trị nhân lực | 428 | A, D1 | 21,0 | |
- Marketing | 429 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản trị kinh doanh Thương mại | 431 | A, D1 | 21,0 | |
- Thương mại quốc tế | 432 | A, D1 | 21,0 | |
- Quản trị doanh nghiệp | 433 | A, D1 | 22,5 | |
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | 435 | A, D1 | 22,5 | |
- Quản trị kinh doanh bất động sản | 436 | A, D1 | 21,0 | |
- Thống kê kinh doanh | 447 | A, D1 | 18,0 | |
Ngành Tài chính - Ngân hàng, gồm các chuyên ngành: | Điểm chuẩn chung toàn ngành | 24.5 | ||
- Ngân hàng | 437 | A, D1 | 24,5 | |
- Tài chính doanh nghiệp | 438 | A, D1 | 25,5 | |
- Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | 439 | A, D1 | 24,5 | |
- Tài chính quốc tế | 451 | A, D1 | 24,5 | |
Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: | Điểm chuẩn chung toàn ngành | 24,5 | ||
- Kế toán tổng hợp | 442 | A, D1 | 24,5 | |
- Kiểm toán | 443 | A, D1 | 25,5 | |
Ngành Hệ thống thông tin quản lí, chuyên ngành Tin học kinh tế | 444 | A, D1 | 18,0 | |
Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh | 545 | A | 20,0 | |
D1 | 19,0 | |||
Ngành Khoa học máy tính Chuyên ngành Công nghệ thông tin | 146 | A | 18,0 | |
Ngành Ngôn ngữ Anh, Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại | 701 | D1 | 24,5 | |
Các Lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng | ||||
- Quản trị lữ hành | 454 | D1 | 22,0 | |
- Quản trị khách sạn | 455 | D1 | 22,0 | |
- Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 457 | A | 20,0 | |
D1 | 23,5 |
(theo tien phong)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét