Trường ĐH Thủ Dầu Một, điểm chuẩn NV1 như sau:
- Trình độ đại học:
Khối A: 13.0; Khối B: 14.0; Khối C:14.0; Khối D1:13.0; Khối V: 13.0.
- Trình độ cao đẳng:
Khối A: 10.0; Khối B: 11.0; Khối C: 11.0; Khối D1:10.0
Riêng khối M, T lấy kết quả 2 môn thi đại học theo khối thi quy định và thi năng khiếu.
Chỉ tiêu và điểm chuẩn xét tuyển NV2:
- Trình độ đại học
ĐH Thủ Dầu Một | Mã ngành | Khối | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Trình độ đại học | ||||
Kỹ thuật Phần mềm | 101 | A | 13.5 | 89 |
Hệ thống Thông tin | 102 | A | 13.5 | 97 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13.5 | 08 |
D1 | 13.5 | 09 | ||
Kế toán | 402 | A | 13.5 | 07 |
D1 | 13.5 | 09 | ||
Ngôn ngữ Anh | 701 | D1 | 13.5 | 05 |
Kỹ thuật Xây dựng | 104 | A | 15.0 | 73 |
Kiến trúc | 105 | V | 16.0 | 77 |
Khoa học Môi trường | 201 | A | 13.5 | 03 |
B | 14.5 | 05 | ||
Kỹ thuật Điện-Điện tử | 106 | A | 13.5 | 79 |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 14.5 | 18 |
D1 | 13.5 | 21 | ||
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 14.5 | 21 |
D1 | 13.5 | 31 | ||
Công tác Xã hội | 607 | C | 14.5 | 29 |
D1 | 13.5 | 31 |
- Trình độ cao đẳng :
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Trình độ cao đẳng | ||||
Sư phạm tiếng Anh | C78 | D1 | 10.0 | 35 |
Sư phạm Toán | C70 | A | 10.0 | 04 |
Sư phạm Vật lý | C72 | A | 10.0 | 22 |
Sư phạm Hóa | C74 | A | 10.0 | 19 |
Sư phạm Sinh học | C84 | B | 11.0 | 23 |
Sư phạm Tin học | C71 | A | 10.0 | 28 |
Sư phạm Địa lý | C83 | C | 11.0 | 23 |
Sư phạm Ngữ văn | C81 | C | 11.0 | 23 |
Sư phạm Lịch sử | C82 | C | 11.0 | 29 |
Giáo dục Tiểu học |
C97 | A | 10.0 | 03 |
B | 11.0 | 02 | ||
D1 | 10.0 | 02 | ||
Giáo dục Mầm non | C98 | M | 15 | |
D1 | Điểm thi môn Toán, Văn đại học và điểm thi môn năng khiếu | 15 | ||
Giáo dục Thể chất | C99 | T | 15 | |
B | Điểm thi môn Toán, Sinh đại học và điểm thi môn năng khiếu. | 15 | ||
Quản trị kinh doanh | C75 | A | 10.0 | 13 |
D1 | 10.0 | 17 | ||
Kế toán | C76 | A | 10.0 | 13 |
D1 | 10.0 | 17 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C67 | A | 10.0 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật Kiến trúc | C70 | V | 10.0 | 30 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C92 | A | 10.0 | 15 |
B | 11.0 | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C66 | A | 10.0 | 30 |
Tin học ứng dụng | C65 | A | 10.0 | 30 |
- Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nêu trên áp dụng cho học sinh phổ thông (HSPT), khu vực 3. Tại mỗi khu vực đều xác định cho 3 đối tượng: HSPT, UT2, UT1. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1.0 điểm và giữa các khu vực là 0.5 điểm.
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV2 vào các ngành đại học, cao đẳng từ ngày 25-8-2011 đến 15-9-2011. Hồ sơ xét tuyển NV2 được gởi qua bưu điện hoặc gởi trực tiếp, gồm:
+ Giấy chứng nhận điểm thi ĐH số 1 có dấu đỏ của trường tổ chức thi.
+ Lệ phí xét tuyển: 15.000đồng/thí sinh.
+ Bì thư ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, đã dán sẵn tem.
- Đối với các ngành năng khiếu, trình độ cao đẳng, điểm đăng ký xét tuyển NV2 là điểm thi đại học các khối thi tương ứng hoặc điểm thi các môn.
+ Nếu có điểm thi đại học các khối thi M, T đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên, thí sinh gởi Giấy chứng nhận điểm thi số 1 để xét tuyển, không phải qua sơ tuyển các môn năng khiếu.
+ Nếu thí sinh có điểm thi đại học các khối B, D1 có nguyện vọng đăng ký vào các ngành năng khiếu, trình độ cao đẳng thì lấy điểm thi các môn tương ứng làm cơ sở xét tuyển:Giáo dục Mầm non: Điểm môn Văn, điểm Toán khối D1; Giáo dục Thể chất: Điểm Toán, Sinh khối B. Ngoài ra thí sinh còn phải dự thi các môn năng khiếu theo quy định của khối thi từ ngày 23-25-9-2011 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một:
* Giáo dục Mầm non: Hát, Múa, Đọc – Kể chuyện diễn cảm;
* Giáo dục Thể chất: Năng khiếu thể thao.
- Nơi nhận hồ sơ xét tuyển NV2:
Trường Đại học Thủ Dầu Một, 06 Trần Văn Ơn, P. Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.3835677. Web: www.tdmu.edu.vn.
(theo tuoi tre)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét