Trường Học viện Ngoại giao mới công bố, điểm trúng tuyển NV1 của trường cao nhất đối với KV3 là 25 điểm. Đại học Điện lực Hà Nội vừa công bố, điểm trúng tuyển tuyển NV1 thấp nhất với hệ ĐH là 15,5 với hệ CĐ khối A bằng điểm sàn của Bộ.
Điểm trúng tuyển ngành Quan hệ Quốc tế (tiếng Anh) - khối D1:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 21 | 20,5 | 20 | 19,5 |
Nhóm 2 | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 |
Nhóm 1 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
Điểm trúng tuyển ngành Quan hệ Quốc tế (tiếng Pháp) - khối D3:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
Nhóm 2 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 |
Nhóm 1 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
Điểm trúng tuyển ngành Quan hệ Quốc tế (tiếng Trung) - khối D1:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
Nhóm 2 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 |
Nhóm 1 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
Điểm trúng tuyển ngành tiếng Anh (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) - khối D1:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 |
Nhóm 2 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 |
Nhóm 1 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 |
Điểm trúng tuyển ngành tiếng Pháp (môn Tiếng Pháp nhân hệ số 2) - khối D3:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 |
Nhóm 2 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 |
Nhóm 1 | 23 | 22,5 | 22 | 21,5 |
Điểm trúng tuyển ngành Luật Quốc tế (Tiếng Anh) - khối D1:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
Nhóm 2 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 |
Nhóm 1 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
Điểm trúng tuyển ngành Luật Quốc tế (Tiếng Pháp) - khối D3:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
Nhóm 2 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 |
Nhóm 1 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 |
Điểm trúng tuyển ngành Kinh tế Quốc tế - khối A:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 |
Nhóm 2 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
Nhóm 1 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 |
Điểm trúng tuyển ngành Truyền thông quốc tế - khối D1:
Đối tượng ưu tiên | KV3 | KV2 | KV2 - NT | KV1 |
HSPT | 20,5 | 20 | 19,5 | 19 |
Nhóm 2 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 |
Nhóm 1 | 18,5 | 18 | 17,5 | 17 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét