Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHSKT TP. HCM trong kỳ thi tuyển sinh 2011 Đại học (khối A, B, V&D1) như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 101 | 14.0 |
2 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 102 | 15.0 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 103 | 14,50 |
4 | Kỹ thuật công nghiệp | 104 | 13.00 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | 15.50 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 106 | 13.00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 109 | 15.50 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật nhiệt | 110 | 13.00 |
9 | Công nghệ In | 111 | 13.00 |
10 | Công nghệ thông tin | 112 | 14.00 |
11 | Công nghệ may | 113 | 13.00 |
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 114 | 17.00 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 115 | 13.00 |
14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 117 | 13.00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 13.00 |
16 | Quản lý công nghiệp | 119 | 15.00 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 200 | 15.00 |
18 | Kế toán | 201 | 15.00 |
19 | Kinh tế gia đình (khối A) | 301 | 13.00 |
20 | Kinh tế gia đình (khối B) | 301 | 14.00 |
21 | Thiết kế thời trang | 303 | 19.50 |
22 | Sư phạm tiếng Anh | 701 | 20.00 |
23 | Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 901 | 13.00 |
24 | Sư phạm kỹ thuật Điện, điện tử | 902 | 13.00 |
25 | Sư phạm kỹ thuật Cơ khí | 903 | 13.00 |
26 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 904 | 13.00 |
27 | Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử | 905 | 13.00 |
28 | Sư phạm kỹ thuật Ôtô | 909 | 13.00 |
29 | Sư phạm kỹ thuật Nhiệt | 910 | 13.00 |
30 | Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 912 | 13.00 |
31 | Sư phạm kỹ thuật Xây dựng | 914 | 14.00 |
- Ngành Thiết kế thời trang (303): điểm môn Vẽ trang trí mầu nước (môn 3) tính hệ số 2
- Ngành Sư phạm tiếng Anh (701): TS có tổng điểm 3 môn lớn hơn hay bằng điểm sàn, điểm môn Anh văn (môn 3) tính hệ số 2.
2/ Các ngành, điểm xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 của các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm XT | Chỉ tiêu |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 101 | 14.00 | 67 |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 103 | 14.50 | 40 |
3 | Kỹ thuật công nghiệp | 104 | 13.00 | 73 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | 15.50 | 50 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 109 | 15.50 | 30 |
6 | Công nghệ In | 111 | 13.00 | 30 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 117 | 13.00 | 35 |
8 | Quản lý công nghiệp | 119 | 15.00 | 60 |
9 | Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 901 | 14.00 | 13 |
10 | Sư phạm kỹ thuật Cơ khí | 903 | 14.00 | 19 |
11 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 904 | 13.00 | 37 |
12 | Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử | 905 | 14.00 | 12 |
13 | Sư phạm kỹ thuật Nhiệt | 910 | 13.00 | 33 |
14 | Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 912 | 14.00 | 23 |
3/ Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào các ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường ĐHSKT TP. HCM trong kỳ thi tuyển sinh 2011 Đại học khối A như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C65 | 10.00 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C66 | 10.00 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | C67 | 10.00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C68 | 10.00 |
5 | Công nghệ may | C69 | 10.00 |
4/ Các ngành, điểm xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 của các ngành đào tạo trình độ cao đẳng như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm XT | Chỉ tiêu |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C65 | 11.00 | 48 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C66 | 11.00 | 53 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | C67 | 11.00 | 46 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C68 | 11.00 | 40 |
5 | Công nghệ may | C69 | 11.00 | 56 |
- Điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 nêu trên áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực III, nhóm đối tượng 3 (HSPT); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
(theo vnexpress)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét