Chiều 8-8, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào trường. Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 là 19.
Mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm. Trường không xét tuyển NV2.
Ảnh: Minh Giảng |
- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn NV1 và xét tuyển NV2. Điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 áp dụng cho các thí sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm.
- Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 bậc ĐH:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 101 | 14,00 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 102 | 15,00 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | 103 | 14,50 |
4 | Kỹ thuật công nghiệp | 104 | 13,00 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | 15,50 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 106 | 13,00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 109 | 15,50 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 110 | 13,00 |
9 | Công nghệ in | 111 | 13,00 |
10 | Công nghệ thông tin | 112 | 14,00 |
11 | Công nghệ may | 113 | 13,00 |
12 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 114 | 17,00 |
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 115 | 13,00 |
14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 117 | 13,00 |
15 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 118 | 13,00 |
16 | Quản lý công nghiệp | 119 | 15,00 |
17 | Công nghệ thực phẩm | 200 | 15,00 |
18 | Kế toán | 201 | 15,00 |
19 | Kinh tế gia đình (khối A) | 301 | 13,00 |
20 | Kinh tế gia đình (khối B) | 301 | 14,00 |
21 | Thiết kế thời trang | 303 | 19,50 |
22 | Sư phạm tiếng Anh | 701 | 20,00 |
23 | Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 901 | 13,00 |
24 | Sư phạm kỹ thuật Điện, điện tử | 902 | 13,00 |
25 | Sư phạm kỹ thuật Cơ khí | 903 | 13,00 |
26. | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 904 | 13,00 |
27 | Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử | 905 | 13,00 |
28. | Sư phạm kỹ thuật Ôtô | 909 | 13,00 |
29. | Sư phạm kỹ thuật Nhiệt | 910 | 13,00 |
30 | Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 912 | 13,00 |
31 | Sư phạm kỹ thuật Xây dựng | 914 | 14,00 |
- Ngành thiết kế thời trang (303): điểm môn vẽ trang trí màu nước (môn 3) tính hệ số 2.
- Ngành sư phạm tiếng Anh (701): thí sinh có tổng điểm 3 môn lớn hơn hay bằng điểm sàn, điểm môn Anh văn (môn 3) tính hệ số 2.
Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào các ngành đào tạo trình độ cao đẳng của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh 2011 ĐH khối A như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C65 | 10,00 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C66 | 10,00 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | C67 | 10,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C68 | 10,00 |
5 | Công nghệ may | C69 | 10,00 |
Trường thông báo xét tuyển NV2 bậc ĐH và CĐ như sau:
Bậc ĐH
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 101 | 14,00 | 67 |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 103 | 14,50 | 40 |
3 | Kỹ thuật công nghiệp | 104 | 13,00 | 73 |
4 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | 15,50 | 50 |
5 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 109 | 15,50 | 30 |
6 | Công nghệ In | 111 | 13,00 | 30 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 117 | 13,00 | 35 |
8 | Quản lý công nghiệp | 119 | 15,00 | 60 |
9 | Sư phạm kỹ thuật Điện tử, truyền thông | 901 | 14,00 | 13 |
10 | Sư phạm kỹ thuật cơ khí | 903 | 14,00 | 19 |
11 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 904 | 13,00 | 37 |
12 | Sư phạm kỹ thuật cơ điện tử | 905 | 14,00 | 12 |
13 | Sư phạm kỹ thuật nhiệt | 910 | 13,00 | 33 |
14 | Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin | 912 | 14,00 | 23 |
Bậc CĐ:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C65 | 11,00 | 48 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C66 | 11,00 | 53 |
3 | Công nghệ chế tạo máy | C67 | 11,00 | 46 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | C68 | 11,00 | 40 |
5 | Công nghệ may | C69 | 11,00 | 56 |
Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) cũng đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Theo đó, điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3 cụ thể như sau:
Mã ngành | Ngành | Điểm chuẩn Khối A | Điểm chuẩn Khối D1 |
401 | Kinh tế học | 17 | 17 |
402 | Kinh tế đối ngoại | 20,5 | 20,5 |
403 | Kinh tế & QL công | 16,5 | 16,5 |
404 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 18 |
405 | Kế toán - Kiểm toán | 20 | 20 |
406 | Hệ thống thông tin quản lý | 16 | Không có |
407 | QTKD | 18 | 18 |
501 | Luật kinh doanh | 17,5 | 17,5 |
502 | Luật TMQT | 18,5 | 18,5 |
503 | Luật dân sự | 16 | 16 |
504 | Luật TC-NH-CK | 18 | 18 |
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM cũng công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3 như sau:
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM | Khối | Điểm chuẩn |
Bậc ĐH | ||
- Tài chính ngân hàng | A | 18,5 |
- Quản trị kinh doanh | A | 17 |
- Kế toán | A | 18 |
- Hệ thống thông tin kinh tế | A | 17 |
- Ngôn ngữ Anh | D1 | 19 |
Bậc CĐ: | ||
- Tài chính ngân hàng | A | 13 |
(theo tuoi tre)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét